Empfehlung:
Zum Abgleich: KUREDA Dachfenster Technische-Zeichnung mit allen Maßen.
ACHTUNG: Die Klapp&Schwingfunktion ist erst ab einer Höhe von 95cm Lieferbar, wegen der großen & robusten Hebemehanik! Kleiner ist nur die Schwingfunktion oder Ausstieg möglich!
| RM (mm) | 495 Breite | 605 | 725 | 887 | 1085 | 1285 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 Höhe | CK02 = NUR ALS KSW MÖGLICH! | |||||
| 919 | KKW-A CK04 | KKW-A FK04 | KKW-A MK04 | |||
| 1119 | KKW-A CK06 | KKW-A FK06 | KKW-A MK06 | KKW-A PK06 | KKW-A SK06 | |
| 1339 | KKW-A FK08 | KKW-A MK08 | KKW-A PK08 | KKW-A SK08 | KKW-A UK08 | |
| 1541 | KKW-A MK10 | KKW-A PK10 | KKW-A SK10 | KKW-A UK10 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}