Empfehlung:
Zum Abgleich: KUREDA Dachfenster Technische-Zeichnung mit allen Maßen.
| RM (mm) | 496 Breite | 606 | 726 | 888 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719 Höhe | KSW-A C02 | |||||
| 919 | KSW-A C04 | KSW-A F04 | KSW-A M04 | |||
| 1119 | KSW-A C06 | KSW-A F06 | KSW-A M06 | KSW-A P06 | KSW-A S06 | |
| 1339 | KSW-A F08 | KSW-A M08 | KSW-A P08 | KSW-A S08 | KSW-A U08 | |
| 1541 | KSW-A M10 | KSW-A P10 | KSW-A S10 | KSW-A U10 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}